Tuyau de GI / tube / matériau de construction à effet de serre tuyau en acier pré galvanisé
| Lieu d'origine: | Tianjin, Chine (continent) |
| Nom de marque: | Acier Goldensun |
| Numéro de modèle: | GS00503 |
| Certification: | ISO |
Caractéristiques
| Quantité minimum: | 15TONS |
| Prix: | FOB XINGANG: 450-600 USD PAR TONNE |
| Détails de l'emballage: | 1. Packed with 8 bundles tightened with metal belt and plastic wrapped if need 2. According to customer’s requirement |
| Délai de livraison: | Livré sous 30 jours après réception du dépôt |
| Conditions de paiement: | 30% T / T dépôt à l'avance, 70% T / T solde dans les jours 5 après copie B / L, 100% Irrévocable L / C à vue, 100% Irrévocable L / C après réception de B / jours L 30-120, O / A |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 Metric Ton / tonnes métriques par mois |
Description
| Produit | Tuyau D'acier Galvanisé |
| Diamètre : | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| Test | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| longueur | 1-12m ou selon demande |
| Nuance d'acier | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| Matériaux | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Catégorie D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, etc. |
| Traitement de surface | 1)Oiled 2) Galvanisé 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| Galvanisation |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| EXPÉDITION (Arrive normalement l'heure du port en jours ouvrables) | ||||
| DESTINATION | Courrier expresse DHL / FedEx / TNT / UPS |
Navire par mer | Expédier par avion | Expédier par EMS |
| Amérique du Nord | 3-7 jours | 15-24 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
| Amérique du Sud | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
| pays européens | 3-7 jours | 20-30 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
| Pays de l'Afrique | 3-7 jours | 45-50 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
| Le Moyen-Orient | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
| Australie | 3-7 jours | 10-15 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





