Feuille de toiture ondulée en acier au zinc enduit de couleur bon marché DX51D
| Lieu d'origine: | Tianjin, Chine (continent) |
| Nom de marque: | ACIER GOLDENSUN |
| Numéro de modèle: | GS01701 |
| Certification: | OIN, CE, GV, BV, BIS |
Caractéristiques
| Quantité minimum: | TONNES 15 |
| Prix: | FOB XINGANG: 500-800 USD PAR TONNE |
| Détails de l'emballage: | Attaché avec des bandes d'acier et enveloppé de papier imperméable |
| Délai de livraison: | Livré sous 20 jours après la réception du dépôt |
| Conditions de paiement: | 30% T/T deposit in advance; 70% T/T balance within 5 days after B/L copy, 100% Irrevocable L/C at sight; 100% Irrevocable L/C after receive B/L 30-120 days; O/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 Metric Ton / tonnes métriques par mois |
Description
Material quality of our 20 gauge corrugated steel roofing sheet
| QUALITÉ | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| SGCC/DX51D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| DX52D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| Propriétés mécaniques | ||||||
| QUALITÉ | Limite d'élasticité MPa | Résistance à la traction MPa | Allongement% | |||
| SGCC(DX51D+AZ) | ≥ 205 | ≥ 270 | ≥ 22 | |||
| SGCD(DX52D+AZ | ≥ 140 | ≥ 270 | ≥ 38 | |||
| S250GD+AZ | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 | |||
| S350GD+AZ | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 | |||
Caractéristiques
1.galvanized roofing sheet

| GALVANIZED CORRUGATED ROOFING SHEETS | |
| STANDARD: | JIS3302 |
| MATÉRIEL: | SGCH |
| ÉPAISSEUR: | 0.13-0.8MM |
| WIDTH AFTER CORRUGATION: | 665 MM, 762 MM, 800 MM, 914 MM |
| WIDTH BEFORE CORRUGATION: | 762 MM, 850 MM, 914 MM, 1000 MM |
| LONGUEUR: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
| PAS: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
| PROFONDEUR: | 15-18MM(+/-2MM) |
| ZINC REVÊTEMENT: | 60G-120G |
| Traitement de surface | chromate, oil/unoil, bright finish, spangle |
| APPLICATION: | WIDELY USED FOR ROOFS,EXPLOSION-PROOF STEEL, ELECTRICALLY CONTROLLED CABINETSAND INDUSTRIAL FREEZERS IN THE RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS. |
2.PRE-PAINTED CORRUGATED ROOFING SHEET





EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR







